JADWAL PUASA 1434H / 2013M
(Juli - Agustus 2013)
Jakarta, Bekasi dan Sekitarnya
No | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 9-Jul | 04 : 33 | 04 : 43 | 06 : 02 | 06 : 25 | 12 : 00 | 15 : 21 | 17 : 53 | 19 : 07 |
2 | 10-Jul | 04 : 33 | 04 : 43 | 06 : 02 | 06 : 25 | 12 : 00 | 15 : 22 | 17 : 53 | 19 : 07 |
3 | 11-Jul | 04 : 33 | 04 : 43 | 06 : 02 | 06 : 25 | 12 : 00 | 15 : 22 | 17 : 53 | 19 : 07 |
4 | 12-Jul | 04 : 33 | 04 : 43 | 06 : 02 | 06 : 25 | 12 : 00 | 15 : 22 | 17 : 53 | 19 : 08 |
5 | 13-Jul | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 02 | 06 : 25 | 12 : 00 | 15 : 22 | 17 : 54 | 19 : 08 |
6 | 14-Jul | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 02 | 06 : 25 | 12 : 00 | 15 : 22 | 17 : 54 | 19 : 08 |
7 | 15-Jul | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 02 | 06 : 25 | 12 : 00 | 15 : 22 | 17 : 54 | 19 : 08 |
8 | 16-Jul | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 02 | 06 : 25 | 12 : 00 | 15 : 22 | 17 : 54 | 19 : 08 |
9 | 17-Jul | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 02 | 06 : 25 | 12 : 00 | 15 : 23 | 17 : 54 | 19 : 08 |
10 | 18-Jul | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 02 | 06 : 25 | 12 : 00 | 15 : 23 | 17 : 54 | 19 : 08 |
11 | 19-Jul | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 02 | 06 : 25 | 12 : 00 | 15 : 23 | 17 : 55 | 19 : 08 |
12 | 20-Jul | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 02 | 06 : 25 | 12 : 01 | 15 : 23 | 17 : 55 | 19 : 08 |
13 | 21-Jul | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 02 | 06 : 25 | 12 : 01 | 15 : 23 | 17 : 55 | 19 : 08 |
14 | 22-Jul | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 02 | 06 : 25 | 12 : 01 | 15 : 23 | 17 : 55 | 19 : 08 |
15 | 23-Jul | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 02 | 06 : 25 | 12 : 01 | 15 : 23 | 17 : 55 | 19 : 08 |
16 | 24-Jul | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 02 | 06 : 25 | 12 : 01 | 15 : 23 | 17 : 55 | 19 : 08 |
17 | 25-Jul | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 02 | 06 : 25 | 12 : 01 | 15 : 23 | 17 : 55 | 19 : 08 |
18 | 26-Jul | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 02 | 06 : 25 | 12 : 01 | 15 : 23 | 17 : 55 | 19 : 08 |
19 | 27-Jul | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 02 | 06 : 25 | 12 : 01 | 15 : 23 | 17 : 56 | 19 : 08 |
20 | 28-Jul | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 02 | 06 : 25 | 12 : 01 | 15 : 23 | 17 : 56 | 19 : 08 |
21 | 29-Jul | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 02 | 06 : 25 | 12 : 01 | 15 : 23 | 17 : 56 | 19 : 08 |
22 | 30-Jul | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 01 | 06 : 24 | 12 : 01 | 15 : 23 | 17 : 56 | 19 : 08 |
23 | 31-Jul | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 01 | 06 : 24 | 12 : 01 | 15 : 23 | 17 : 56 | 19 : 08 |
24 | 1-Aug | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 01 | 06 : 24 | 12 : 01 | 15 : 23 | 17 : 56 | 19 : 08 |
25 | 2-Aug | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 01 | 06 : 24 | 12 : 00 | 15 : 23 | 17 : 56 | 19 : 08 |
26 | 3-Aug | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 01 | 06 : 24 | 12 : 00 | 15 : 22 | 17 : 56 | 19 : 08 |
27 | 4-Aug | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 01 | 06 : 24 | 12 : 00 | 15 : 22 | 17 : 56 | 19 : 08 |
28 | 5-Aug | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 00 | 06 : 23 | 12 : 00 | 15 : 22 | 17 : 56 | 19 : 08 |
29 | 6-Aug | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 00 | 06 : 23 | 12 : 00 | 15 : 22 | 17 : 56 | 19 : 08 |
30 | 7-Aug | 04 : 34 | 04 : 44 | 06 : 00 | 06 : 23 | 12 : 00 | 15 : 22 | 17 : 56 | 19 : 08 |
Download JPG & CDR : Disini
Seluruh Indonesia : Disini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar